Route No – 9 NMMT Bus Time Table

Gharonda To Vashi Rly. Stn Bus NMMT Bus Timetable | Vashi Railway Station To Gharonda Bus NMMT Bus Timetable | NMMT Bus Route 9 Time Table

Gharonda To Vashi Rly. Stn Bus NMMT Bus Timetable | Vashi Railway Station To Gharonda Bus NMMT Bus Timetable | NMMT Bus Route 9 Time Table | Gharonda To Vashi Railway Station Navi Mumbai Municipal Transport Time Table Full Details | Vashi Railway Station To Gharonda Navi Mumbai Municipal Transport Time Table Full Details | Thane To Gharonda Navi Mumbai Mahanagar Palika Transport Bus Time Table Full Details | Vashi Railway Station To Gharonda Navi Mumbai Mahanagar Palika Transport Bus Time Table Full Details

Ghansoli Depot/Gharonda To Vashi Railway Station Bus Time Table

Stop Number Bus Stop Name Departure Times (HH:MM)
1Ghansoli Gharonda5:25 AM, 6:00 AM, 6:30 AM, 7:00 AM, 2:00 PM, 3:00 PM, 6:00 PM, 11:15 PM
2Rajiv Gandhi College5:26 AM, 6:01 AM, 6:31 AM, 7:01 AM, 2:01 PM, 3:01 PM, 6:01 PM, 11:16 PM
3Bhoomi Oscar Chowk5:27 AM, 6:02 AM, 6:32 AM, 7:02 AM, 2:02 PM, 3:02 PM, 6:02 PM, 11:17 PM
4Navi Mumbai City School / Sankalp Vachanalay5:28 AM, 6:03 AM, 6:33 AM, 7:03 AM, 2:03 PM, 3:03 PM, 6:03 PM, 11:18 PM
5Ghansoli Sector 45:29 AM, 6:04 AM, 6:34 AM, 7:04 AM, 2:04 PM, 3:04 PM, 6:04 PM, 11:19 PM
6Panchavati5:30 AM, 6:05 AM, 6:35 AM, 7:05 AM, 2:05 PM, 3:05 PM, 6:05 PM, 11:20 PM
7Sector 3 Water Tank5:31 AM, 6:06 AM, 6:36 AM, 7:06 AM, 2:06 PM, 3:06 PM, 6:06 PM, 11:21 PM
8Navi Mumbai Co.Op.Bank5:32 AM, 6:07 AM, 6:37 AM, 7:07 AM, 2:07 PM, 3:07 PM, 6:07 PM, 11:22 PM
9Terna College (Pool)5:33 AM, 6:08 AM, 6:38 AM, 7:08 AM, 2:08 PM, 3:08 PM, 6:08 PM, 11:23 PM
10Terna Engineering College5:34 AM, 6:09 AM, 6:39 AM, 7:09 AM, 2:09 PM, 3:09 PM, 6:09 PM, 11:24 PM
11Koparkhairane Sector 2/205:35 AM, 6:10 AM, 6:40 AM, 7:10 AM, 2:10 PM, 3:10 PM, 6:10 PM, 11:25 PM
12Ranjan Devi Chowk / Mseb5:36 AM, 6:11 AM, 6:41 AM, 7:11 AM, 2:11 PM, 3:11 PM, 6:11 PM, 11:26 PM
13Koparkhairane Bus Station5:37 AM, 6:12 AM, 6:42 AM, 7:12 AM, 2:12 PM, 3:12 PM, 6:12 PM, 11:27 PM
14Shubham Palace5:38 AM, 6:13 AM, 6:43 AM, 7:13 AM, 2:13 PM, 3:13 PM, 6:13 PM, 11:28 PM
15R.F.Naik School5:39 AM, 6:14 AM, 6:44 AM, 7:14 AM, 2:14 PM, 3:14 PM, 6:14 PM, 11:29 PM
16Bonkode Gaon / Kalash Udyan5:40 AM, 6:15 AM, 6:45 AM, 7:15 AM, 2:15 PM, 3:15 PM, 6:15 PM, 11:30 PM
17O.E.S.International School (Mega Mart)5:41 AM, 6:16 AM, 6:46 AM, 7:16 AM, 2:16 PM, 3:16 PM, 6:16 PM, 11:31 PM
18Kopari Naka Sector 295:42 AM, 6:17 AM, 6:47 AM, 7:17 AM, 2:17 PM, 3:17 PM, 6:17 PM, 11:32 PM
19Juhu Village Sector 145:43 AM, 6:18 AM, 6:48 AM, 7:18 AM, 2:18 PM, 3:18 PM, 6:18 PM, 11:33 PM
20Mahatma Gandhi Complex (Juhu Nagar)5:44 AM, 6:19 AM, 6:49 AM, 7:19 AM, 2:19 PM, 3:19 PM, 6:19 PM, 11:34 PM
21Navi Mumbai Bank (Vashi Sector 10-15)5:45 AM, 6:20 AM, 6:50 AM, 7:20 AM, 2:20 PM, 3:20 PM, 6:20 PM, 11:35 PM
22Juhu Nagar Market (Vashi Sector 9-16)5:46 AM, 6:21 AM, 6:51 AM, 7:21 AM, 2:21 PM, 3:21 PM, 6:21 PM, 11:36 PM
23Vashi Bus Station5:47 AM, 6:22 AM, 6:52 AM, 7:22 AM, 2:22 PM, 3:22 PM, 6:22 PM, 11:37 PM
24Navaratna Hotel5:47 AM, 6:22 AM, 6:52 AM, 7:22 AM, 2:22 PM, 3:22 PM, 6:22 PM, 11:37 PM
25Apna Bazar Vashi Sector-17/015:47 AM, 6:22 AM, 6:52 AM, 7:22 AM, 2:22 PM, 3:22 PM, 6:22 PM, 11:37 PM
26Center One Mall5:47 AM, 6:22 AM, 6:52 AM, 7:22 AM, 2:22 PM, 3:22 PM, 6:22 PM, 11:37 PM
27Vashi Railway Station5:47 AM, 6:22 AM, 6:52 AM, 7:22 AM, 2:22 PM, 3:22 PM, 6:22 PM, 11:37 PM

Note: Departure times are estimated, assummed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with NMMT website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Vashi Railway Station to Ghansoli Depot/Gharonda NMMT Bus Time Table

Stop Number Bus Stop Name Departure Times (HH:MM)
1Vashi Railway Station6:00 AM, 6:11 AM, 6:22 AM, 6:33 AM, 6:44 AM, 6:55 AM, 10:00 AM, 10:22 AM, 12:00 PM, 12:22 PM, 4:00 PM, 4:11 PM, 4:22 PM, 4:33 PM, 8:00 PM, 11:55 PM
2Center One Mall6:01 AM, 6:12 AM, 6:23 AM, 6:34 AM, 6:45 AM, 6:56 AM, 10:01 AM, 10:23 AM, 12:01 PM, 12:23 PM, 4:01 PM, 4:12 PM, 4:23 PM, 4:34 PM, 8:01 PM, 11:56 PM
3Apna Bazar Vashi Sector-17/016:02 AM, 6:13 AM, 6:24 AM, 6:35 AM, 6:46 AM, 6:57 AM, 10:02 AM, 10:24 AM, 12:02 PM, 12:24 PM, 4:02 PM, 4:13 PM, 4:24 PM, 4:35 PM, 8:02 PM, 11:57 PM
4Navaratna Hotel6:03 AM, 6:14 AM, 6:25 AM, 6:36 AM, 6:47 AM, 6:58 AM, 10:03 AM, 10:25 AM, 12:03 PM, 12:25 PM, 4:03 PM, 4:14 PM, 4:25 PM, 4:36 PM, 8:03 PM, 11:58 PM
5Vashi Bus Station6:04 AM, 6:15 AM, 6:26 AM, 6:37 AM, 6:48 AM, 6:59 AM, 10:04 AM, 10:26 AM, 12:04 PM, 12:26 PM, 4:04 PM, 4:15 PM, 4:26 PM, 4:37 PM, 8:04 PM, 11:59 PM
6Juhu Nagar Market (Vashi Sector 9-16)6:05 AM, 6:16 AM, 6:27 AM, 6:38 AM, 6:49 AM, 7:00 AM, 10:05 AM, 10:27 AM, 12:05 PM, 12:27 PM, 4:05 PM, 4:16 PM, 4:27 PM, 4:38 PM, 8:05 PM, 12:00 AM
7Mahatma Gandhi Complex (Juhu Nagar)6:06 AM, 6:17 AM, 6:28 AM, 6:39 AM, 6:50 AM, 7:01 AM, 10:06 AM, 10:28 AM, 12:06 PM, 12:28 PM, 4:06 PM, 4:17 PM, 4:28 PM, 4:39 PM, 8:06 PM, 12:01 AM
8Juhu Village Sector 146:07 AM, 6:18 AM, 6:29 AM, 6:40 AM, 6:51 AM, 7:02 AM, 10:07 AM, 10:29 AM, 12:07 PM, 12:29 PM, 4:07 PM, 4:18 PM, 4:29 PM, 4:40 PM, 8:07 PM, 12:02 AM
9Kopari Naka Sector 296:08 AM, 6:19 AM, 6:30 AM, 6:41 AM, 6:52 AM, 7:03 AM, 10:08 AM, 10:30 AM, 12:08 PM, 12:30 PM, 4:08 PM, 4:19 PM, 4:30 PM, 4:41 PM, 8:08 PM, 12:03 AM
10O.E.S. International School (Mega Mart)6:09 AM, 6:20 AM, 6:31 AM, 6:42 AM, 6:53 AM, 7:04 AM, 10:09 AM, 10:31 AM, 12:09 PM, 12:31 PM, 4:09 PM, 4:20 PM, 4:31 PM, 4:42 PM, 8:09 PM, 12:04 AM
11Bonkode Gaon / Kalash Udyan6:10 AM, 6:21 AM, 6:32 AM, 6:43 AM, 6:54 AM, 7:05 AM, 10:10 AM, 10:32 AM, 12:10 PM, 12:32 PM, 4:10 PM, 4:21 PM, 4:32 PM, 4:43 PM, 8:10 PM, 12:05 AM
12R.F. Naik School6:11 AM, 6:22 AM, 6:33 AM, 6:44 AM, 6:55 AM, 7:06 AM, 10:11 AM, 10:33 AM, 12:11 PM, 12:33 PM, 4:11 PM, 4:22 PM, 4:33 PM, 4:44 PM, 8:11 PM, 12:06 AM
13Shubham Palace6:12 AM, 6:23 AM, 6:34 AM, 6:45 AM, 6:56 AM, 7:07 AM, 10:12 AM, 10:34 AM, 12:12 PM, 12:34 PM, 4:12 PM, 4:23 PM, 4:34 PM, 4:45 PM, 8:12 PM, 12:07 AM
14Koparkhairane Bus Station6:13 AM, 6:24 AM, 6:35 AM, 6:46 AM, 6:57 AM, 7:08 AM, 10:13 AM, 10:35 AM, 12:13 PM, 12:35 PM, 4:13 PM, 4:24 PM, 4:35 PM, 4:46 PM, 8:13 PM, 12:08 AM
15Ranjan Devi Chowk / MSEB6:14 AM, 6:25 AM, 6:36 AM, 6:47 AM, 6:58 AM, 7:09 AM, 10:14 AM, 10:36 AM, 12:14 PM, 12:36 PM, 4:14 PM, 4:25 PM, 4:36 PM, 4:47 PM, 8:14 PM, 12:09 AM
16Koparkhairane Sector 2/206:15 AM, 6:26 AM, 6:37 AM, 6:48 AM, 6:59 AM, 7:10 AM, 10:15 AM, 10:37 AM, 12:15 PM, 12:37 PM, 4:15 PM, 4:26 PM, 4:37 PM, 4:48 PM, 8:15 PM, 12:10 AM
17Terna Engineering College6:16 AM, 6:27 AM, 6:38 AM, 6:49 AM, 7:00 AM, 7:11 AM, 10:16 AM, 10:38 AM, 12:16 PM, 12:38 PM, 4:16 PM, 4:27 PM, 4:38 PM, 4:49 PM, 8:16 PM, 12:11 AM
18Terna College (Pool)6:17 AM, 6:28 AM, 6:39 AM, 6:50 AM, 7:01 AM, 7:12 AM, 10:17 AM, 10:39 AM, 12:17 PM, 12:39 PM, 4:17 PM, 4:28 PM, 4:39 PM, 4:50 PM, 8:17 PM, 12:12 AM
19Navi Mumbai Co.Op. Bank6:18 AM, 6:29 AM, 6:40 AM, 6:51 AM, 7:02 AM, 7:13 AM, 10:18 AM, 10:40 AM, 12:18 PM, 12:40 PM, 4:18 PM, 4:29 PM, 4:40 PM, 4:51 PM, 8:18 PM, 12:13 AM
20Sector 3 Water Tank6:19 AM, 6:30 AM, 6:41 AM, 6:52 AM, 7:03 AM, 7:14 AM, 10:19 AM, 10:41 AM, 12:19 PM, 12:41 PM, 4:19 PM, 4:30 PM, 4:41 PM, 4:52 PM, 8:19 PM, 12:14 AM
21Panchavati6:20 AM, 6:31 AM, 6:42 AM, 6:53 AM, 7:04 AM, 7:15 AM, 10:20 AM, 10:42 AM, 12:20 PM, 12:42 PM, 4:20 PM, 4:31 PM, 4:42 PM, 4:53 PM, 8:20 PM, 12:15 AM
22Ghansoli Sector 46:21 AM, 6:32 AM, 6:43 AM, 6:54 AM, 7:05 AM, 7:16 AM, 10:21 AM, 10:43 AM, 12:21 PM, 12:43 PM, 4:21 PM, 4:32 PM, 4:43 PM, 4:54 PM, 8:21 PM, 12:16 AM
23Navi Mumbai City School / Sankalp Vachanalay6:22 AM, 6:33 AM, 6:44 AM, 6:55 AM, 7:06 AM, 7:17 AM, 10:22 AM, 10:44 AM, 12:22 PM, 12:44 PM, 4:22 PM, 4:33 PM, 4:44 PM, 4:55 PM, 8:22 PM, 12:17 AM
24Bhoomi Oscar Chowk6:22 AM, 6:33 AM, 6:44 AM, 6:55 AM, 7:06 AM, 7:17 AM, 10:22 AM, 10:44 AM, 12:22 PM, 12:44 PM, 4:22 PM, 4:33 PM, 4:44 PM, 4:55 PM, 8:22 PM, 12:17 AM
25Rajiv Gandhi College6:22 AM, 6:33 AM, 6:44 AM, 6:55 AM, 7:06 AM, 7:17 AM, 10:22 AM, 10:44 AM, 12:22 PM, 12:44 PM, 4:22 PM, 4:33 PM, 4:44 PM, 4:55 PM, 8:22 PM, 12:17 AM
26Ghansoli Gharonda6:22 AM, 6:33 AM, 6:44 AM, 6:55 AM, 7:06 AM, 7:17 AM, 10:22 AM, 10:44 AM, 12:22 PM, 12:44 PM, 4:22 PM, 4:33 PM, 4:44 PM, 4:55 PM, 8:22 PM, 12:17 AM
27Ghansoli Depot/Gharonda6:22 AM, 6:33 AM, 6:44 AM, 6:55 AM, 7:06 AM, 7:17 AM, 10:22 AM, 10:44 AM, 12:22 PM, 12:44 PM, 4:22 PM, 4:33 PM, 4:44 PM, 4:55 PM, 8:22 PM, 12:17 AM

Note: Departure times are estimated, assummed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with NMMT website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *